हावड़ा जयनगर पैसेंजर - 53041 रेल समय सारणी, मार्ग

हावड़ा जं. (HWH)जयनगर (JYG)
रोज 722 किमी

गाड़ी संख्या 53041 नाम हावड़ा जयनगर पैसेंजर, 722 किमी यात्रा करती है

ट्रेन हावड़ा जं. से 07:15 बजे प्रस्थान करती है और 12:35 बजे स्टेशन जयनगर पहुँचती है [दिन 2]

स्टेशन आने का समय प्रस्थान का समय दूरी (किमी) दिन
हावड़ा जं. - HWH Src 07:15 0 1
सेरमपुर - SRP 07:37 07:38 20 1
सियोराफुली - SHE 07:50 07:51 22 1
चन्दन नगर - CGR 08:00 08:01 32 1
चुचरा - CNS 08:08 08:09 35 1
बंदेल जं. - BDC 08:23 08:27 39 1
मागरा - MUG 08:34 08:35 46 1
पंडुआ - PDA 08:52 08:53 60 1
बैनची - BOI 09:02 09:03 70 1
मेमारी - MYM 09:26 09:27 81 1
बर्दवान - BWN 09:57 10:02 107 1
तलित - TIT 10:09 10:10 114 1
खान जं. - KAN 10:20 10:21 120 1
झापातेर ढाल - JTL 10:29 10:30 124 1
बनपास - BPS 10:35 10:36 129 1
नाओदर ढाल - NRX 10:42 10:43 134 1
गुसकारा - GKH 10:49 10:50 139 1
पिचकुरिरढाल - PCQ 10:57 10:58 145 1
बेहडि़या - BDH 11:05 11:06 150 1
बोलपुर शांतिनिकेतन - BHP 11:15 11:17 158 1
प्रांतिक - PNE 11:23 11:24 162 1
कोपई - KPLE 11:33 11:34 168 1
अहमदपुर जं. - AMP 11:42 11:43 177 1
बतासपुर - BSLE 11:49 11:50 183 1
सेंथिया - SNT 12:00 12:01 191 1
गदाधरपुर - GHLE 12:08 12:09 198 1
मल्लारपुर - MLV 12:16 12:17 206 1
तारापीठ रोड - TPF 12:23 12:24 212 1
रामपुर हाट - RPH 13:00 13:10 218 1
स्वादिनपुर - SDLE 13:17 13:18 225 1
नलहटी जं. - NHT 13:26 13:28 233 1
चतरा - CTR 13:35 13:36 242 1
मुराराई - MRR 13:44 13:45 250 1
बांसलाई ब्रिज - BSBR 13:54 13:55 255 1
राजग्राम - RJG 14:02 14:03 262 1
नगरनबी - NGF 14:10 14:11 268 1
पाकुर - PKR 14:21 14:26 273 1
तिलभिता - TBB 14:32 14:33 277 1
कोटलपुकुर - KLP 14:41 14:42 285 1
गुमानी - GMAN 15:22 15:23 292 1
बरहरवा जं. - BHW 15:35 15:43 301 1
बाकुड़ी - BKLE 15:53 15:54 309 1
धमधमिया - DDX 15:59 16:00 312 1
टिनपहाड़ जं. - TPH 16:10 16:11 318 1
कालियां चक - KXE 16:18 16:19 323 1
तलझरी - TLJ 16:26 16:27 328 1
करनपुर अतो - KPTO 16:36 16:37 334 1
मोहराजपुर - MJP 16:46 16:47 342 1
सकरीगली जं. - SLJ 16:56 16:57 348 1
साहिबगंज जं. - SBG 17:20 17:45 356 1
करमटोला - KRMA 17:56 17:57 365 1
मिर्जा चेउकी - MZC 18:05 18:06 371 1
अम्मापली हॉल्ट - AMPL 18:11 18:12 375 1
पीरपेंती - PPT 18:18 18:19 379 1
शिवनारायणपुर - SVRP 18:30 18:31 388 1
बिकारेपल्लिमशिला हाल्ट - BKSL 18:39 18:40 394 1
कहलगांव - CLG 19:03 19:08 400 1
इकचरी - EKC 19:21 19:22 405 1
घोगा - GGA 19:29 19:30 410 1
लैलाख मामलखा - LMM 19:38 19:39 416 1
सबौर - SBO 19:51 19:52 423 1
भागलपुर - BGP 20:30 20:40 431 1
नाथनगर - NAT 20:57 20:58 435 1
मुरारपुर - MPY 21:04 21:05 439 1
CHHIT MAKANDPUR - CTMP 21:08 21:09 441 1
अकबरनगर - AKN 21:14 21:15 445 1
महेशी - MVV 21:20 21:21 449 1
सुल्तानगंज - SGG 21:36 21:37 455 1
गंगिनी - GNNA 21:44 21:45 462 1
कल्याणपुर रोड - KPRD 21:53 21:54 468 1
बरियारपुर - BUP 22:02 22:03 473 1
रतनपुर - RPUR 22:30 22:31 477 1
जमालपुर जं. - JMP 23:34 23:39 484 1
दशरथपुर - DRTP 23:42 23:43 490 1
धारहरा - DRH 23:49 23:50 495 1
मसुदन - MSDN 23:56 23:57 501 1
अभयपुर - AHA 00:08 00:09 506 2
कजरा - KJH 00:18 00:19 513 2
उरेन - UREN 00:24 00:25 517 2
धानौरी - DNRE 00:32 00:33 523 2
किउल जं. - KIUL 01:50 02:10 529 2
लकीसराय जं. - LKR 02:14 02:16 530 2
मनकथा - MKB 02:24 02:26 536 2
DHURANI JWAS HALT - DJS 02:31 02:32 537 2
डुमरी - DMRX 02:38 02:39 541 2
बरहिया - BRYA 03:14 03:16 545 2
हाथी दाह UPPER - HTZU 04:27 04:28 555 2
राजेन्द्र पाल - RJO 04:33 04:35 558 2
DINKAR GRAM SIMARIA - DKGS 05:11 05:13 562 2
बरौनी जं. - BJU 05:30 06:00 566 2
BARAUNI FLAG - BUJ 06:05 06:06 568 2
टेघरा - TGA 06:12 06:14 573 2
बछरावा जं. - BCA 06:23 06:25 582 2
साथजगत - STJT 06:33 06:35 589 2
दलस्सिंह सराय - DSS 06:41 06:43 593 2
नजीरगंज - NAZJ 06:51 06:53 601 2
उजैरपुर - UJP 07:04 07:06 607 2
समस्तीपुर जं. - SPJ 07:25 07:35 617 2
मुक्तापुर - MKPR 07:41 07:43 620 2
किशनपुर - KSP 07:50 07:52 627 2
रामभद्रपुर - RBZ 07:59 08:01 633 2
हैयाघाट - HYT 08:09 08:11 638 2
थलवाड़ा - TLWA 08:19 08:21 643 2
लहरिया सराय - LSI 08:31 08:36 650 2
दरभंगा जं. - DBG 08:45 08:55 654 2
काकरघट्टी - KKHT 09:03 09:05 661 2
बिजुली हाल्ट - BJIH 09:11 09:12 664 2
तरसराय - TRS 09:18 09:20 667 2
SAHID SURAJ NARAYAN - SSNS 09:26 09:27 670 2
सकरी जं. - SKI 09:47 09:49 673 2
उगना हाल्ट - UGNA 09:55 09:56 678 2
पंडौल - PDW 10:01 10:03 681 2
मधुबनी - MBI 10:28 10:30 690 2
राजानगर - RJA 10:50 10:52 700 2
ललित लक्ष्मीपुर - LLPR 10:59 11:00 704 2
खजौली - KJI 11:13 11:15 710 2
कोराहहिया - KRHA 11:24 11:25 715 2
जयनगर - JYG 12:35 Dest 722 2

पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेन हावड़ा जयनगर पैसेंजर - 53041, मंजिल तक पहुंचने के लिए 722 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
हावड़ा जयनगर पैसेंजर - 53041 ठहराव वाले 118 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
हावड़ा जयनगर पैसेंजर - 53041, 12:35 पर मंजिल पहुँचती है।
हावड़ा जयनगर पैसेंजर - 53041, स्रोत से 07:15 पर प्रस्थान करती है।